AmyMind Pro / Jahr
Weniger, als viele Tools in einigen Monaten verlangen.
AmyMind Pro kostet 45 $/Jahr, mit vielen Dokumenteingaben und präsentationsfreundlichen Exporten.
Weniger, als viele Tools in einigen Monaten verlangen.
PPT, PDF, Word, PNG, SVG, XMind und Markdown.
Genug für regelmäßige Recherche, Lernen und Planung.
| Tool | Jahrespreis | Monatlich equivalent | Kostenlos | Eingaben | Exporte |
|---|---|---|---|---|---|
| AmyMind | 45 $ | 3,75 $ | 5 KI-Aktionen/Tag | PDF, Word, Markdown, YouTube | PPT, PDF, Word, PNG, SVG, XMind, MD |
| Mapify | ~84 $ | ~6,99 $ | Begrenzt | PDF, URL, YouTube | PNG, PDF |
| XMind AI | ~60 $ | ~5 $ | Begrenzt | PDF und manuelle Mindmaps | XMind, Bild, PDF |
| MindMeister | 60-99 $ | 5-8,25 $ | 3 Mindmaps | Manuelle Mindmaps | Bild, PDF |
| Miro | 96 $+ | 8 $+ | 3 Boards | Boards und Diagramme | Bild, PDF |
Die Preise sind ungefähre Angaben von öffentlichen Preisseiten und sollten vor bezahlter Werbung erneut geprüft werden.
AmyMind konzentriert das Produkt auf die Erstellung von Mindmaps aus Dokumenten und praktische Exporte und richtet den Pro-Plan am täglichen individuellen Gebrauch aus.
Ja. Der kostenlose Tarif umfasst eine begrenzte Anzahl an Mindmaps und täglichen KI-Aktionen zum Ausprobieren.