AmyMind Pro / anno
Meno di quanto molti strumenti chiedano in pochi mesi.
AmyMind Pro costa 45 $/anno, con ampi input di documenti ed esportazioni pronte per la presentazione.
Meno di quanto molti strumenti chiedano in pochi mesi.
PPT, PDF, Word, PNG, SVG, XMind e Markdown.
Sufficienti per ricerca, studio e pianificazione quotidiani.
| Strumento | Prezzo annuale | Equivalente mensile | Piano gratuito | Input | Esportazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AmyMind | 45 $ | 3,75 $ | 5 azioni IA/giorno | PDF, Word, Markdown, YouTube | PPT, PDF, Word, PNG, SVG, XMind, MD |
| Mapify | ~84 $ | ~6,99 $ | Limitato | PDF, URL, YouTube | PNG, PDF |
| XMind AI | ~60 $ | ~5 $ | Limitato | PDF e mappe manuali | XMind, immagine, PDF |
| MindMeister | 60-99 $ | 5-8,25 $ | 3 mappe | Mappe manuali | Immagine, PDF |
| Miro | 96 $+ | 8 $+ | 3 board | Board e diagrammi | Immagine, PDF |
I prezzi sono approssimativi, ricavati dalle pagine pubbliche dei prezzi; verificali di nuovo prima di pubblicare annunci a pagamento.
AmyMind concentra il prodotto sulla generazione di mappe mentali da documenti e su esportazioni pratiche, poi imposta il piano Pro per l'uso quotidiano individuale.
Sì. Il piano gratuito include un numero limitato di mappe e azioni IA giornaliere per provare il prodotto.