AmyMind Pro / ano
Menos do que muitas ferramentas cobram em alguns meses.
O AmyMind Pro custa US$ 45/ano, com ampla entrada de documentos e exportações prontas para apresentação.
Menos do que muitas ferramentas cobram em alguns meses.
PPT, PDF, Word, PNG, SVG, XMind e Markdown.
Suficiente para pesquisa, estudo e planejamento do dia a dia.
| Ferramenta | Preço anual | Equivalente mensal | Plano gratuito | Entradas | Exportação |
|---|---|---|---|---|---|
| AmyMind | US$ 45 | US$ 3,75 | 5 ações de IA/dia | PDF, Word, Markdown, YouTube | PPT, PDF, Word, PNG, SVG, XMind, MD |
| Mapify | ~US$ 84 | ~US$ 6,99 | Limitado | PDF, URL, YouTube | PNG, PDF |
| XMind AI | ~US$ 60 | ~US$ 5 | Limitado | PDF e mapas manuais | XMind, imagem, PDF |
| MindMeister | US$ 60-99 | US$ 5-8,25 | 3 mapas | Mapas manuais | Imagem, PDF |
| Miro | US$ 96+ | US$ 8+ | 3 quadros | Quadros e diagramas | Imagem, PDF |
Os preços são aproximados, obtidos nas páginas públicas de preços; confirme novamente antes de publicar anúncios pagos.
A AmyMind concentra o produto na geração de mapas mentais a partir de documentos e em exportações práticas, e define o plano Pro para o uso diário individual.
Sim. O plano gratuito inclui mapas limitados e ações de IA diárias para avaliação.