AmyMind Pro / 年
比不少工具几个月的费用还低。
AmyMind Pro 每年 $45,支持多种文档输入和适合演示的导出格式。
比不少工具几个月的费用还低。
PPT、PDF、Word、PNG、SVG、XMind 和 Markdown。
足够日常查资料、学习和做规划。
| 工具 | 年费 | 折合月费 | 免费版 | 输入 | 导出 |
|---|---|---|---|---|---|
| AmyMind | $45 | $3.75 | 每天 5 次 AI | PDF、Word、Markdown、YouTube | PPT、PDF、Word、PNG、SVG、XMind、MD |
| Mapify | ~$84 | ~$6.99 | 有限 | PDF、URL、YouTube | PNG、PDF |
| XMind AI | ~$60 | ~$5 | 有限 | PDF 和手动导图 | XMind、图片、PDF |
| MindMeister | $60-$99 | $5-$8.25 | 3 张导图 | 手动导图 | 图片、PDF |
| Miro | $96+ | $8+ | 3 块白板 | 白板和图表 | 图片、PDF |
价格来自公开定价页,为大致数值;投放付费广告前请重新核对。
AmyMind 把产品集中在文档转思维导图和实用导出上,再按个人日常使用的价格来定 Pro 版。
有。免费版包含有限的导图数量和每日 AI 次数,方便先试用。