AmyMind Pro / año
Menos de lo que muchos cobran en unos meses.
AmyMind Pro cuesta 45 $/año, con amplia entrada de documentos y exportaciones listas para presentar.
Menos de lo que muchos cobran en unos meses.
PPT, PDF, Word, PNG, SVG, XMind y Markdown.
Suficiente para investigación, estudio y planificación habituales.
| Herramienta | Precio anual | Equivalente mensual | Plan gratuito | Entradas | Exportación |
|---|---|---|---|---|---|
| AmyMind | 45 $ | 3,75 $ | 5 acciones IA/día | PDF, Word, Markdown, YouTube | PPT, PDF, Word, PNG, SVG, XMind, MD |
| Mapify | ~84 $ | ~6,99 $ | Limitado | PDF, URL, YouTube | PNG, PDF |
| XMind AI | ~60 $ | ~5 $ | Limitado | PDF y mapas manuales | XMind, imagen, PDF |
| MindMeister | 60-99 $ | 5-8,25 $ | 3 mapas | Mapas manuales | Imagen, PDF |
| Miro | 96 $+ | 8 $+ | 3 tableros | Tableros y diagramas | Imagen, PDF |
Los precios son aproximados, tomados de las páginas públicas de precios; vuelve a comprobarlos antes de publicar anuncios pagados.
AmyMind se centra en la generación de mapas mentales a partir de documentos y en exportaciones prácticas, y ajusta el plan Pro al uso diario individual.
Sí. El plan gratuito incluye mapas limitados y acciones IA diarias para probar el producto.